EB-5 投資移民
USD 800,000 起
了解EB-5 投資移民按國家瀏覽我們提供的投資移民、人才移民及創業移民計劃,或查看下方比較表了解投資要求、處理時間及取得的身分。
完整數據、重點發現及 CSV 下載,請參閱《2026 全球投資移民數據報告》。
| 計劃 | 地區 | 投資 / 資產要求 | 官方公告參考審理期 | 取得身分 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 EB-5 投資移民 | 美國 | USD 800,000(TEA) | 取決於類別及排期 | 綠卡 |
| 美國 EB-1A 傑出人才 | 美國 | 無需投資 | I-140 可加急,綠卡取決於排期 | 綠卡 |
| 美國 EB-2 雇主擔保 | 美國 | 無需投資(需美國雇主擔保) | 取決於排期 | 綠卡 |
| 美國 EB-2 NIW | 美國 | 無需投資 | I-140 可加急,綠卡取決於排期 | 綠卡 |
| 美國 EB-3 技術移民 | 美國 | 無需投資(需美國雇主擔保) | 取決於排期 | 綠卡 |
| 美國 EB-3 非技術移民 | 美國 | 無需投資(需美國雇主擔保) | 取決於排期 | 綠卡 |
| 卑詩省 BC PNP 企業家 | 加拿大 | 投資 CAD 200,000 起(區域計劃 CAD 100,000) | 登記至永久居民約 4 年 | 永久居民 |
| 亞伯達 AAIP 海外畢業生企業家 | 加拿大 | 投資 CAD 100,000(其他地區 CAD 50,000) | 經營至少 12 個月後獲提名 | 永久居民 |
| 新伯倫瑞克 NB 商業移民 | 加拿大 | 投資 CAD 150,000 | 取決於邀請及經營進度 | 永久居民 |
| 加拿大創業移民 SUV | 加拿大 | 無投資要求 | 2026 年起暫停新申請 | 永久居民 |
| 香港高才通 TTPS | 香港 | 無需投資 | 約 4 週 | 工作簽證 |
| 香港優才計劃 QMAS | 香港 | 無需投資 | 依甄選結果而定,官方未公布 | 居留 |
| 香港專才計劃 GEP / ASMTP | 香港 | 無需投資(需香港雇主聘用) | 一般數週 | 工作簽證 |
| 香港新資本投資者 CIES | 香港 | HKD 30,000,000 | 取決於淨資產及投資審核 | 居留 |
| 葡萄牙黃金簽證(基金) | 歐洲 | EUR 500,000 | 一般約 1.5–3 年 | 居留 |
| 希臘黃金簽證 | 歐洲 | EUR 250,000 起(按地區 EUR 400,000 / 800,000) | 依審核進度而定 | 居留 |
| 賽普勒斯永久居留 | 歐洲 | 新建住宅 EUR 300,000(另加增值稅) | 一般約 2–6 個月 | 永久居留 |
| 馬爾他永久居留 MPRP | 歐洲 | 購房 EUR 375,000 或租房,另付政府費用 EUR 99,000 | 取決於盡職審查 | 永久居留 |
| 港澳居民台灣投資移民 | 台灣 | NT$6,000,000(成立並經營公司) | 居留滿一年並符合條件後可申請定居 | 定居(身分證) |
| 外國人台灣投資移民(梅花卡) | 台灣 | NT$15,000,000(企業)或 NT$30,000,000(公債) | 投資滿三年後申請 | 外僑永久居留(梅花卡) |
| 馬來西亞第二家園 MM2H | 東南亞 | 定期存款 USD 150,000 起+購屋 RM600,000 起 | 依審核進度而定 | 5 至 20 年居留 |
| 泰國精英 Privilege / LTR | 東南亞 | 會籍 THB 900,000 起 | 約 1–3 個月 | 5 至 20 年居留 |
| 新加坡全球投資者計劃 GIP | 東南亞 | SGD 10,000,000 起 | 依審核進度而定 | 永久居民 |
| 日本高度人才簽證 | 日本 | 零投資,日本企業擔保(80 分以上) | 在留資格審查約 1–3 個月 | 居留 |
| 日本經營管理簽證 | 日本 | JPY 30,000,000 | 在留資格審查約 1–3 個月 | 居留 |
| 澳洲雇主擔保移民 482 / 186 | 澳洲 | 無需投資(需澳洲雇主擔保) | 482 一般數月;工作兩年後申請 186 | 永久居民 |
| 澳洲國家創新簽證 NIV(創業孵化) | 澳洲 | 計劃費用 USD 160,000 | 約 8–15 個月(邀請制) | 永久居民 |
| 紐西蘭主動投資者計劃 AIP | 紐西蘭 | 增長類別 NZD 5,000,000(三年)或平衡類別 NZD 10,000,000(五年) | 依審核進度而定 | 居留 |
| 阿聯酋黃金簽證 | 中東 | 房地產 AED 2,000,000 起 | 文件齊備後一般約 2–3 週 | 十年居留(可續期) |
| 沙烏地阿拉伯優質居留 | 中東 | 一次性 SAR 800,000(永久)或房地產 SAR 4,000,000 | 審核一般約 2–3 個月 | 永久或長期居留 |
| 巴拿馬合格投資者永久居留 | 巴拿馬 | 新建房地產 USD 300,000 起(二手房地產 USD 500,000) | 法定審核約 15+30 個工作天 | 永久居留 |
| 土耳其公民身分投資 | 公民身分投資 | 存款 USD 500,000(台灣護照不適用房地產途徑) | 6–12 個月 | 公民 |
| 多米尼克公民身分投資 | 公民身分投資 | 捐款 USD 200,000 起 | 一般約 4–12 個月 | 公民 |
| 安地卡公民身分投資 | 公民身分投資 | 捐款 USD 230,000 起 | 一般約 4–12 個月 | 公民 |
| 格瑞那達公民身分投資 | 公民身分投資 | 捐款 USD 235,000 起 | 一般約 4–12 個月 | 公民 |
| 聖克里斯多福公民身分投資 | 公民身分投資 | 捐款 USD 250,000 起 | 一般約 4–12 個月 | 公民 |
| 聖露西亞公民身分投資 | 公民身分投資 | 捐款 USD 240,000 起 | 近期約 12–18 個月 | 公民 |
| 萬那杜公民身分投資 | 公民身分投資 | 捐款 USD 130,000 | 取決於盡職審查,一般數月 | 公民 |
官方公告參考審理期僅供一般參考;實際審理期程悉依移居國主管機關個案審查進度為準。
USD 800,000 起
了解EB-5 投資移民無需投資
了解EB-1A 傑出人才無需投資
了解EB-2 NIW 國家利益豁免需美國雇主
了解EB-2 高學歷 / 特殊才能需美國雇主
了解EB-3 技術移民需美國雇主,無學歷要求
了解EB-3 非技術移民投資 CAD 200,000 起
了解卑詩省 BC PNP 企業家海外學歷 · 投資 CAD 50,000 起
了解亞伯達 AAIP 海外畢業生企業家投資 CAD 150,000
了解新伯倫瑞克 NB 商業移民2026 年起暫停新申請
了解聯邦創業移民 SUV無需投資
了解高端人才通行證 TTPS無需投資
了解優秀人才入境計劃 QMAS需香港雇主
了解香港專才 GEP / ASMTPHKD 30,000,000
了解新資本投資者 CIESNT$6,000,000
了解港澳居民台灣投資移民NT$15,000,000 起
了解外國人台灣投資移民(梅花卡)無需投資
了解高度專門職 HSP資本金 JPY 30,000,000
了解經營管理簽證SGD 10,000,000 起
了解全球投資者計劃 GIP定期存款 USD 150,000 起
了解第二家園 MM2H會籍 THB 900,000 起
了解長期居留 LTR / 泰國精英 Privilege房地產 AED 2,000,000 起
了解黃金簽證永久居留 SAR 800,000
了解優質居留 Premium Residency創業孵化途徑 USD 160,000
了解國家創新簽證 NIV需澳洲雇主
了解雇主擔保移民 482 / 186NZD 5,000,000
了解主動投資者 AIP新建房地產 USD 300,000 起
了解合格投資者永久居留一本看清美國、加拿大、澳紐、日本、東南亞、歐洲及香港的投資、人才及創業移民計劃,以及公民身分投資:申請條件、投資金額、處理時間及如何選擇。留下電子郵件,指南即時寄到您的信箱。
如未見到,請查看垃圾郵件。顧問亦可能會與您聯絡,解答移民相關問題。